Sokolska Park twój deweloper na terenie Śląska

Poznaj przejrzyście ceny wszystkich naszych nieruchomości

MIASTOINWESTYCJANUMERPOWIERZCHNIACENACENA ZA METRSTATUSKARTA LOKALU
BędzinWolności 1161.1 (116/1)82,18 m²616 000zł7496zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-1-1/
BędzinWolności 1161.2 (116/2)85,07 m²655 000zł7700zł/m²Zarezerwowanyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-1-2/
BędzinWolności 1162.1 (116a/1)82,18 m²616 000zł7496zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-2-1/
BędzinWolności 1162.2 (116a/2)85,07 m²655 000zł7700zł/m²Zarezerwowanyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-2-2/
BędzinWolności 1163.1 (116b/1)74,40 m²558 000zł7500zł/m²Zarezerwowanyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-3-1/
BędzinWolności 1163.2 (116b/2)77,30 m²595 000zł7697zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-3-2/
BędzinWolności 1164.1 (116c/1)74,40 m²558 000zł7500zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-4-1/
BędzinWolności 1164.2 (116c/2)77,30 m²595 000zł7697zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-4-2/
BędzinWolności 1165.1 (116d/1)74,40 m²558 000zł7500zł/m²Zarezerwowanyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-5-1/
BędzinWolności 1165.2 (116d/2)77,30 m²595 000zł7697zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-5-2/
BędzinWolności 1166.1 (116e/1)74,40 m²558 000zł7500zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-6-1/
BędzinWolności 1166.2 (116e/2)77,30 m²595 000zł7697zł/m²Zarezerwowanyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-6-2/
BędzinWolności 1167.1 (116f/1)82,18 m²616 000zł7496zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-7-1/
BędzinWolności 1167.2 (116f/2)85,07 m²655 000zł7700zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-7-2/
BędzinWolności 1168.1 (116g/1)82,18 m²634 000zł7715zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-8-1/
BędzinWolności 1168.2 (116g/2)85,07 m²672 000zł7899zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-8-2/
Dąbrowa GórniczaOsiedle Parkowa6.2 (49c/2)100,49 m²689 000zł6856zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/mieszkanie-6-2-osiedle-parkowa/
SosnowiecKomuny Paryskiej1.1 (37/1)103,5 m²689 000zł6657zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/sosnowiec-komuny-paryskiej/
SosnowiecKomuny Paryskiej1.2 (37/2)103,5 m²689 000zł6657zł/m²Dostępnyhttps://sokolskapark.pl/index.php/domy/sosnowiec-komuny-paryskiej-2/
Ostatnia aktualizacja cen 03.09.2025

Napisz do naszego biura sprzedaży

Masz pytania? Chcesz obejrzeć inwestycję lub porozmawiać o dostępnych lokalach?
Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy i umówimy spotkanie w dogodnym terminie.
Chętnie przedstawimy szczegóły inwestycji i odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytanie wypełnij ten formularz.

Odpowiemy na niego jak najszybciej.

Porównaj oferty