Sokolska Park twój deweloper na terenie Śląska
Poznaj przejrzyście ceny wszystkich naszych nieruchomości
| MIASTO | INWESTYCJA | NUMER | POWIERZCHNIA | CENA | CENA ZA METR | STATUS | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Będzin | Wolności 116 | 1.1 (116/1) | 82,18 m² | 616 000zł | 7496zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-1-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 1.2 (116/2) | 85,07 m² | 655 000zł | 7700zł/m² | Zarezerwowany | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-1-2/ |
| Będzin | Wolności 116 | 2.1 (116a/1) | 82,18 m² | 616 000zł | 7496zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-2-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 2.2 (116a/2) | 85,07 m² | 655 000zł | 7700zł/m² | Zarezerwowany | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-2-2/ |
| Będzin | Wolności 116 | 3.1 (116b/1) | 74,40 m² | 558 000zł | 7500zł/m² | Zarezerwowany | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-3-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 3.2 (116b/2) | 77,30 m² | 595 000zł | 7697zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-3-2/ |
| Będzin | Wolności 116 | 4.1 (116c/1) | 74,40 m² | 558 000zł | 7500zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-4-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 4.2 (116c/2) | 77,30 m² | 595 000zł | 7697zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-4-2/ |
| Będzin | Wolności 116 | 5.1 (116d/1) | 74,40 m² | 558 000zł | 7500zł/m² | Zarezerwowany | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-5-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 5.2 (116d/2) | 77,30 m² | 595 000zł | 7697zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-5-2/ |
| Będzin | Wolności 116 | 6.1 (116e/1) | 74,40 m² | 558 000zł | 7500zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-6-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 6.2 (116e/2) | 77,30 m² | 595 000zł | 7697zł/m² | Zarezerwowany | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-6-2/ |
| Będzin | Wolności 116 | 7.1 (116f/1) | 82,18 m² | 616 000zł | 7496zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-7-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 7.2 (116f/2) | 85,07 m² | 655 000zł | 7700zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-7-2/ |
| Będzin | Wolności 116 | 8.1 (116g/1) | 82,18 m² | 634 000zł | 7715zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-8-1/ |
| Będzin | Wolności 116 | 8.2 (116g/2) | 85,07 m² | 672 000zł | 7899zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/wolnosci116-mieszkanie-8-2/ |
| Dąbrowa Górnicza | Osiedle Parkowa | 6.2 (49c/2) | 100,49 m² | 689 000zł | 6856zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/mieszkanie-6-2-osiedle-parkowa/ |
| Sosnowiec | Komuny Paryskiej | 1.1 (37/1) | 103,5 m² | 689 000zł | 6657zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/sosnowiec-komuny-paryskiej/ |
| Sosnowiec | Komuny Paryskiej | 1.2 (37/2) | 103,5 m² | 689 000zł | 6657zł/m² | Dostępny | https://sokolskapark.pl/index.php/domy/sosnowiec-komuny-paryskiej-2/ |
| Ostatnia aktualizacja cen 03.09.2025 | |||||||
Napisz do naszego biura sprzedaży
Masz pytania? Chcesz obejrzeć inwestycję lub porozmawiać o dostępnych lokalach?
Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy i umówimy spotkanie w dogodnym terminie.
Chętnie przedstawimy szczegóły inwestycji i odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości.
Skontaktuj się z nami
Jeżeli masz pytanie wypełnij ten formularz.
Odpowiemy na niego jak najszybciej.